德州市第二人民医院护理招聘面试入围人员名单 | ||
序号 | 姓名 | 考号 |
1 | 李晓蕊 | 2 |
2 | 张月 | 135 |
3 | 房红雨 | 35 |
4 | 苏丽娜 | 104 |
5 | 时银双 | 17 |
6 | 李佩文 | 20 |
7 | 于晓晓 | 147 |
8 | 刘春蕾 | 123 |
9 | 徐效玲 | 155 |
10 | 董雪 | 154 |
11 | 李冬梅 | 116 |
12 | 李翠云 | 144 |
13 | 杨程伟 | 142 |
14 | 马如雪 | 65 |
15 | 王玉珠 | 14 |
16 | 丁佳昕 | 161 |
17 | 于德民 | 80 |
18 | 尹姣姣 | 12 |
19 | 田琦 | 159 |
20 | 刘爱玲 | 113 |
21 | 孙健 | 74 |
22 | 王倩倩 | 8 |
23 | 魏栋敏 | 158 |
24 | 张琪 | 136 |
25 | 杜芳慧 | 133 |
26 | 吕瑞雪 | 40 |
27 | 张劲寒 | 31 |
28 | 王威 | 26 |
29 | 杨星星 | 5 |
30 | 李童 | 129 |
31 | 王晓明 | 102 |
32 | 李晓琪 | 61 |
33 | 张瑞 | 15 |
34 | 石翠翠 | 146 |
35 | 房童童 | 94 |
36 | 孟亚男 | 54 |
37 | 刘悦 | 51 |
38 | 丁林悦 | 47 |
39 | 张欣淼 | 19 |
40 | 房月华 | 6 |
41 | 沈菲菲 | 21 |
42 | 刘蒙婷 | 89 |
43 | 韩丽玲 | 69 |
44 | 孙婷婷 | 60 |
45 | 高邵阳 | 44 |
46 | 孙维华 | 42 |
47 | 王会 | 32 |
48 | 李晨曦 | 4 |
49 | 王洁 | 3 |
50 | 刘婷婷 | 128 |
51 | 李冬梅 | 93 |
52 | 仲维琪 | 41 |
53 | 刘佳伟 | 16 |
54 | 郝慕雨 | 153 |
55 | 刘思羽 | 143 |
56 | 李俊洁 | 137 |
57 | 孙裕庆 | 114 |
58 | 冯月 | 106 |
59 | 石丽明 | 76 |
60 | 刘爱美 | 52 |
61 | 王倩 | 50 |
62 | 巩晓伟 | 28 |
63 | 董英佳 | 10 |
64 | 时安琪 | 132 |
65 | 王秋力 | 109 |
66 | 李翠 | 97 |
67 | 赵君 | 36 |
68 | 裴梦双 | 22 |
69 | 盖天瑜 | 13 |
70 | 王盈 | 11 |
71 | 王华雨 | 29 |
72 | 谢文甜 | 115 |
73 | 许雪 | 95 |
74 | 刘惠 | 73 |
75 | 张欢欢 | 66 |
76 | 周云霄 | 55 |
77 | 王晓慧 | 37 |
78 | 付爱华 | 157 |
79 | 董璐璐 | 134 |
80 | 张鹏 | 130 |
81 | 李振宇 | 79 |
82 | 吴晓玉 | 24 |
83 | 袁斌 | 1 |
84 | 宋雅晴 | 75 |
85 | 李芳羽 | 140 |
86 | 贺梦宇 | 131 |
87 | 齐芳 | 124 |
88 | 张博慧 | 87 |
89 | 裴维晓 | 78 |
90 | 徐艳 | 63 |
91 | 郭晓晓 | 59 |
92 | 李明月 | 25 |
备注:1、由于部分考生成绩并列,进入面试人员共计92人。 | ||
2、面试时间、地点另行通知。 | ||
2019年1月11日 |